专家计划:大发内部命中率:71% | 回报率:1805%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694-696期 | 小 | 0694期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 大 | 0667期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 大 | 0661期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0650期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0634期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 大 | 0630期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0627期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 大 | 0624期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,1,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。